NJCAA Region III XC Championship  

Hosted by MVCC  

TNT Timing  

10/27/2012

MEN'S 8K RUN  


PLACE TEAM POINTS SCORERS DISPLACERS
1 SUNY DELHI 48 4-7-10-11-16 20-21
2 MOHAWK VALLEY CC 70 1-2-12-25-30 40-41
3 ALFRED STATE 86 5-9-22-23-27 34-36
4 ONONDAGA CC 116 13-14-17-33-39 47
4 NORTH COUNTRY CC 116 6-8-19-38-45 48
6 BROOME CC 132 3-24-31-32-42  
7 FINGER LAKES CC 133 15-26-28-29-35 37-43
8 HERKIMER COUNTRY CC 207 18-44-46-49-50  
  HUDSON VALLEY CC INC    


OVERALL SCORE BIB ATHLETE     TEAM TEAM ATHLETE
PLACE PLACE # NAME AGE GRADE NAME PLACE TIME
1 1 146 Tom Arcuri   SO MOHAWK VALLEY CC 1 30:14.5
2 2 147 Robert Dunham   FR MOHAWK VALLEY CC 2 30:45.0
3 3 91 Andres Rodriguez   FR BROOME CC 1 30:47.0
4 4 192 Josh Myers   SO SUNY DELHI 1 30:53.4
5 5 82 Jed Platt     ALFRED STATE 1 30:57.4
6   136 Austin Miller   FR HUDSON VALLEY CC 1 30:58.6
7 6 160 Josh Cook   SO NORTH COUNTRY CC 1 31:01.6
8 7 194 Joelsen Resimo   SO SUNY DELHI 2 31:08.1
9 8 163 Llaney Hernandez   FR NORTH COUNTRY CC 2 31:11.8
10 9 84 Jordan Rusek     ALFRED STATE 2 31:29.9
11 10 193 Connor O'Keefe   FR SUNY DELHI 3 31:52.4
12 11 186 Levi Anderson   FR SUNY DELHI 4 32:12.2
13 12 148 Cody Rockwell   FR MOHAWK VALLEY CC 3 32:19.0
14 13 173 Chris Handelmann     ONONDAGA CC 1 32:21.0
15 14 174 Mike Nakoski     ONONDAGA CC 2 32:30.4
16 15 113 Josh Corey     FINGER LAKES CC 1 32:30.8
17 16 189 Brendan Callaghan   FR SUNY DELHI 5 32:34.7
18 17 175 Robert Patterson     ONONDAGA CC 3 32:35.7
19 18 126 Matt Brooks     HERKIMER COUNTRY CC 1 32:44.1
20 19 164 Jeremy Jones   FR NORTH COUNTRY CC 3 32:47.9
21 20 191 Alex Florio   SO SUNY DELHI 6 32:53.9
22 21 187 Belony Baronge   FR SUNY DELHI 7 32:59.8
23   195 Pete Schweitzer   SO SUNY DELHI 8 33:07.5
24 22 78 Zach Hale     ALFRED STATE 3 33:09.3
25 23 79 Casey Hopkins     ALFRED STATE 4 33:11.3
26 24 93 Tom Williams   FR BROOME CC 2 33:12.0
27 25 150 Kevin Johnson   FR MOHAWK VALLEY CC 4 33:46.6
28   137 Eric Pierson   FR HUDSON VALLEY CC 2 33:48.6
29 26 118 Brandon Smith     FINGER LAKES CC 2 33:51.4
30   135 Alex French   FR HUDSON VALLEY CC 3 33:58.6
31 27 83 Eric Ransley     ALFRED STATE 5 34:07.0
32 28 114 Jesse Martinez     FINGER LAKES CC 3 34:20.4
33 29 117 Kevin Schoonmaker     FINGER LAKES CC 4 34:23.9
34 30 149 James Ireland   SO MOHAWK VALLEY CC 5 34:26.7
35 31 92 Scottie Stewart   SO BROOME CC 3 34:37.5
36 32 94 Jake Earle   FR BROOME CC 4 34:42.3
37 33 176 Dave Johnson     ONONDAGA CC 4 34:49.9
38 34 81 Logan Phillips     ALFRED STATE 6 34:51.5
39 35 119 Jason Woodard     FINGER LAKES CC 5 34:54.5
40 36 76 Verdall Cole     ALFRED STATE 7 35:14.4
41 37 115 Sam Mozingo     FINGER LAKES CC 6 35:17.0
42   190 Brandon Edwards   SO SUNY DELHI 9 35:22.4
43 38 162 Jordan Haviland   FR NORTH COUNTRY CC 4 35:22.6
44 39 177 Mike Malone     ONONDAGA CC 5 35:31.8
45   196 Chris Von Bevern   FR SUNY DELHI 10 35:32.5
46   85 Scott Seyboth     ALFRED STATE 8 35:37.2
47 40 151 Craig Rugari   SO MOHAWK VALLEY CC 6 35:56.7
48 41 152 David Blomquist   FR MOHAWK VALLEY CC 7 36:37.0
49   133 Anthony Coppola   FR HUDSON VALLEY CC 4 36:55.5
50 42 96 Brian Doyle   FR BROOME CC 5 37:06.2
51 43 116 Nick Pruden     FINGER LAKES CC 7 37:08.0
52   75 Frankie Bailey     ALFRED STATE 9 37:40.0
53   197 Kyle Grant   FR SUNY DELHI 11 37:46.0
54 44 128 Nick Depalo     HERKIMER COUNTRY CC 2 37:58.5
55 45 166 Zach Peltier   FR NORTH COUNTRY CC 5 37:59.8
56   154 Anthony Jones   FR MOHAWK VALLEY CC 8 38:52.6
57 46 127 Nick Foster     HERKIMER COUNTRY CC 3 40:36.2
58   112 Keith Baley     FINGER LAKES CC 8 46:20.5
59 47 178 Sean Fronce     ONONDAGA CC 6 46:29.9
60 48 161 Chris Elliott   FR NORTH COUNTRY CC 6 46:46.2
61 49 129 Steven Bergstrom     HERKIMER COUNTRY CC 4 50:00.9
62 50 130 Peter Ozog     HERKIMER COUNTRY CC 5 52:06.1